Granskning av påhittat / icke-verifierbart innehåll på den nya staging-sajten
Sanningskälla: dahlmans.com · Granskad sajt: dahlmans.k2.nu
Kunden har påtalat att nytt innehåll hallucinerats fram — bl.a. egna titlar på medarbetare. Den här rapporten kartlägger var staging-innehållet avviker från dahlmans.com, så att vi kan besluta vad som ska rättas innan vi rör något. Allt som flaggas nedan saknar stöd på dahlmans.com.
Vad som faktiskt rättats på dahlmans.k2.nu (verifierat mot live-sajten). Poster märks ✓ Åtgärdad i sina sektioner nedan när de är klara.
/om-oss + de två avkortade utbyggda. Verifierat live. (commit 180b8c8)
Delvis åtgärdat: extern NCG-länk tillagd på /foretag/butik (men siffrorna "~100 lokala bolag i 8 länder" kvar) · kontakt-email satt till info@dahlmans.com · riktiga foton ersatte placeholders (commit 4e889e9).
/om-oss är rättad mot dahlmans.com och verifierad live. Se sektion 1.vastfastigheter-sjukhus med Sahlgrenska/NÄL m.fl.) är
påhittat. Två case har AI-uppblåsta tekniska detaljer/citat som inte finns på riktiga sajten.Titlarna på /om-oss är nu rättade mot dahlmans.com//kontakta-oss och verifierade
live (commit 180b8c8). De tre felaktiga titlarna är korrigerade och de två avkortade utbyggda. Kvarvarande
finputs: "Kalkylering" och "Eftermarknad service" är förkortade bort på två personer — kosmetiskt, ej kritiskt.
| Person | Titel på /om-oss (staging) | Korrekt titel (dahlmans.com) | Status |
|---|---|---|---|
| Daniel Dahlman | Teknisk ledning → Projektledning / Försäljning installation | Projektledning / Kalkylering / Försäljning installation | ✓ Rättad |
| Daniel Simonsson | Servicekoordinator → Projektledning / Försäljning installation | Projektledning / Kalkylering / Försäljning installation | ✓ Rättad |
| Peter Jarnedal | Projektledare → Servicekoordinator / Arbetsledning | Servicekoordinator / Arbetsledning / Eftermarknad service | ✓ Rättad |
| Robert Dahlman | VD → VD / tf Servicechef | VD / tf Servicechef | ✓ Rättad |
| Cecilia Hellström | Administration → Administration / Kvalitetsansvarig | Administration / Kvalitetsansvarig, ISO-revisor | ✓ Rättad |
| Paula Dahlman | Ekonomi & HR | Ekonomi / HR | OK |
| Niklas Guldner | Teknisk Chef | Teknisk chef | OK |
| Lars Olsson | Försäljningschef VP privatmarknad | Försäljningschef VP privatmarknad | OK |
Övrig kontaktinfo (direkta mejl + telefonnummer per person) stämmer mot dahlmans.com och är OK.
Källfilen web/src/lib/case-studies.ts har själv en kommentar:
"AI-GENERATED COPY — placeholder narrative until real case content is wired through Payload".
9 av 10 case bygger på verkliga Dahlmans-kunder, men narrativ, citat och siffror är delvis påhittade.
| Case (staging) | Kund | Verklig kund? | Status |
|---|---|---|---|
| ica-nara-ostad-livs | ICA Nära Östad Livs | Ja — finns på dahlmans.com, samma citat (Pär Andersson) & 173 ton CO₂e | Äkta |
| tanum-shoppingcenter | Tanum Shoppingcenter | Ja | Äkta |
| coop-asensbruk | Coop Åsensbruk | Ja | Äkta |
| benders-vatskekylare | Benders Sverige AB | Ja | Äkta |
| willys-tanumshede | Willys | Ja | Äkta |
| nordby-supermarket | Nordby Supermarket | Ja | Äkta |
| city-gross-ytterby | City Gross Ytterby | Ja | Äkta |
| max-hamburgerrestaurang-uddevalla | Max Burgers | Kund ja, men riktiga case-sidan är en stub utan siffror | Uppblåst detalj |
| blomsterlandet-co2 | Blomsterlandet | Kund ja, men ort (Uddevalla vs Sisjön) + zon-specar + "8 butiker" ej verifierbart | Uppblåst detalj |
| vastfastigheter-sjukhus | Västfastigheter (VGR) | Nej — finns ingenstans på dahlmans.com | Påhittat case |
Namn som påstås vara Dahlmans-kunder men INTE finns någonstans på dahlmans.com (dök upp i en tidigare design-iteration / källtext): Volvo Cars, Systembolaget, Sahlgrenska (som eget case), BRF Stenpiren, Göteborgs stad skola, Restaurang Havet, Kontorshotell Lindholmen, "Industri Stenungsund".
Alla 11 publicerade nyheter på /nyheter hämtas från Payload CMS och matchar dahlmans.com exakt
(titel + datum). Inga påhittade nyheter.
Obs: artikeln om Anders Bergqvist (servicechef) är medvetet borttagen och ska inte finnas med — bekräftat av Aron, ingen åtgärd.
| Sida | Påhittat påstående (staging) | Verkligheten (dahlmans.com) | Status |
|---|---|---|---|
| /foretag, /foretag/butik | "24/7 akutjour", "2h responstid", "Jour 16:00–07:00 alla dagar" | Inga jourtider/responstider anges | Påhittad SLA |
| /foretag/industri | "60 min responstid", "onsite inom 60 minuter" | Anges ej | Påhittad SLA |
| /foretag/service | Tre nivåer BAS / PLUS / TOTAL med "SLA 4h", "SLA 1h", "4 besök/år" | Ingen nivåstruktur — bara "serviceavtal" generellt | Påhittad struktur |
| /foretag/industri | "byggt anläggningar för ICA, Coop, Arla …" | Endast ICA nämns; Coop & Arla finns ej som namngivna kunder | Påhittade kunder |
| /foretag/kommun-offentlig-sektor, /foretag/service | Västfastigheter-avtal m. Sahlgrenska, NÄL m.fl. | Västfastigheter nämns inte alls | Påhittat |
| /foretag/butik | NCG = "~100 lokala bolag i 8 länder" | Endast "del av Nordic Climate Group" — inga siffror | Overifierbar |
| /foretag/butik | "30–60 % lägre energiförbrukning" | Anges ej för butik | Osäker siffra |
| /foretag/fastighetsagare-brf | "sänka energiförbrukningen med 20–75 %" | "20–50 %"; 75 % gäller endast full värmeåtervinning | Felaktig siffra |
| /foretag/industri | "Driftövervakning via IWMAC" | IWMAC nämns aldrig | Overifierbar |
| Sida | Påhittat påstående | Verkligheten | Status |
|---|---|---|---|
| /privat/varmepumpar | "Auktoriserade återförsäljare för Mitsubishi Electric, Daikin, Panasonic, NIBE, Thermia" | Inga varumärken namnges | Overifierbart |
| /privat/varmepumpar | "Trygghet i 6 år … på plats inom 48 timmar" | Ingen garantitid eller responslöfte för privat | Påhittad garanti |
| /privat/komfortkyla | "5 års garanti på arbete och material"; "19 dB", "45–52 dB utomhus" | Anges ej | Påhittade specs |
| /privat/service | "Garanterad svarstid 24h · Jour alla dagar" | Inget sådant löfte | Påhittad SLA |
| /privat/* (alla) | Telefon 0522-177 00 | Riktiga huvudnumret är 0522-12 470 (177 00 = ev. gammalt Kylbolaget-nr) | Verifiera nr |
| Sida | Påhittat påstående | Verkligheten | Status |
|---|---|---|---|
| /hallbarhet | "−42 % Scope 1+2 till 2030 (SBTi-validerat)", "−51,6 % Scope 3 per SEK" | SBTi nämns men inga specifika procentmål anges | Osäkra siffror |
| /hallbarhet | "F-gas C312 Kat. I · giltigt t.o.m. 2030-10-15" | Inget utgångsdatum anges | Påhittat datum |
| /hallbarhet/naturliga-koldmedier | Specifika F-gas-trösklar (GWP >150, >10 kg, >+2 kW, årtal 2027/2030) | Riktiga sajten säger bara "redan 2027 …" utan trösklar | Korrekt fakta, ej på riktiga sajten |
SBTi-procenten kommer troligen från NCG:s koncernrapportering och kan vara korrekta — men de går inte att verifiera mot dahlmans.com. Bör bekräftas med kund/NCG innan publicering.
Staging /karriar/lediga-tjanster visar tre annonser med deadlines som länkar till
dahlmans.teamtailor.com. Den riktiga Teamtailor-sidan returnerar
"Account terminated" — det finns alltså inga verifierade annonser.
| Annons (staging) | Ort | Deadline | Status |
|---|---|---|---|
| Kyltekniker | Uddevalla | 15 jun 2026 | Påhittad |
| Projektledare — kyl & energi | Uddevalla | 1 jul 2026 | Påhittad |
| Servicetekniker — värmepumpar & kyla | Uddevalla / Göteborg | 30 jun 2026 | Påhittad |
| Påstående (staging) | Verkligheten | Status |
|---|---|---|
| Grundat 1971, "50+ år" | Stämmer | OK |
| "20+ medarbetare" | Historia-sidan: "drygt 20 medarbetare" | OK |
| ISO 9001 + 14001 | "certifierade enligt ISO 9001/14000" | OK |
| "2 kontor i Uddevalla" | Riktiga kontakt-sidan listar ett kontor (Edingsvägen 6). Talmansvägen = Kylbolaget i Väst (eget varumärke), inte ett Dahlmans-kontor | Missvisande |
| "100 % fokus på klimat" (stat-strip) | Finns ej — KPI-liknande hittepå-stat | Påhittad stat |
Firecrawls kartläggning hittade en uppsättning slugs som numera 404:ar (gammal design-iteration som aldrig byggdes — innehållet är alltså inte live). Bör städas ur sitemap/redirect-kartan så de inte indexeras:
Tracker-läge: punkt 1 åtgärdad och verifierad (2026-06-13). Övriga punkter inväntar ditt godkännande — den här filen uppdateras (åtgärdslogg + ✓ Åtgärdad-märkning per sektion) varje gång en post rättas på sajten.